Stand: Oktober 2024
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 - 10.45 | Reha-Sport 10.30 | ||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | Reha-Sport 16.30 | ||||||
16.45 - 17.00 | Jumping-Fitness 16.45 | ||||||
17.00 - 17.15 | Reha-Sport 17.00 | ||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | Reha-Sport 19.00 | ||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | Jumping-Fitness 20.00 | ||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 |
Montag
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Dienstag
-
16.45 - 17.45
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
-
16.30 - 17.30
-
17.45 - 18.45
Freitag
-
10.30 - 11.30
-
19.10 - 20.10
No kurse available!
No kurse available!
No kurse available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 - 17.00 | Jumping-Fitness 16.45 | ||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
20.00 - 20.15 | Jumping-Fitness 20.00 | ||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 |
No kurse available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 |
Montag
-
19.00 - 20.00
Dienstag
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
-
17.45 - 18.45
Freitag
-
19.10 - 20.10
No kurse available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 |
No kurse hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 - 10.45 | Reha-Sport 10.30 | ||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | Reha-Sport 16.30 | ||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | Reha-Sport 17.00 | ||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | Reha-Sport 19.00 | ||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 |
Montag
-
17.00 - 18.00
Dienstag
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
-
16.30 - 17.30
Freitag
-
10.30 - 11.30
No kurse available!